we-01 intro first session
Kuliah RN6086-01 dimulai pagi ini pada pukul 0700 di Ruang Rapat Kecil, BSC-A. Terdapat lima orang peserta menurut SIX. Kuliah ini merupakan penugasan dari serta dilakukan bersama dengan seorang kolega [1]. Kemarin diskusi awal membuahkan insight mengenai 3S (Safeguard, Safety, Security) yang dilakukan dengan seorang kolega lain [2].
short info#
Informasi singkat yang diperoleh dari https://akademik.itb.ac.id/ adalah sebagai berikut.
Item | Value |
---|---|
Kode | RN6086 |
Nama | Sistem Pengawasan Nuklir |
Silabus Ringkas | Matakuliah ini Secara umum menjelaskan konsep sistem pengawasan nuklir baik dalam operasional reaktor, pengelolaan bahan bakar dari hulu sampai hilir. Selain tekait tema pengawasan, uga tema keselamatan atau safety dan juga keamanan atau security fasilitas nuklir akan dibahas. Sinergitas konsep 3S safety, secuarity dan safeguard proses dan implementasinya, penjelasan engenai konsep dasar depence in depth dari safety dan safeguard, analisa desain basis dari konsep safety dan safeguard by design, material nuklir terkait daur ulang bahan bakar, kuantitas materil nuklir terkait data, pelaporan khusunya material nuklir terkait uranium dan plutonium, penjeasan konsep non proliferasi nuklir, pengetahuan mengenai protected plutonium proliferation, dan konsep material attractiveness. |
Luaran | (1) Mengetahui dan menganalisa sistem pengawasan nuklir. (2) Mampu melakukan analisa konsep safety, security dan safeguard. (3) Mampu melakukan analisa daur ulang, material nuklir terkait non-proliferasi nuklir. (4) Mampu menganalisa prinsip proliferation resistance, safeguard by design dan konsep attractivenesss. (4) Dapat menyelesaikan Research Based Learning (RBL) terkait mata kuliah. |
Kegiatan Penunjang | Simulasi komputer |
Pustaka | (1) IAEA, IAEA Safeguard Glossary 2001 Edition: Internatonal Nuclear Verification No.3, , 2002, 2002 (2) JAEA, Handbook of Interntional Nuclear Safeguards, , 2016, 2016 (3) INSAG-10, Defence in Depth In Nuclear Safety ; A report by the International Nuclear Safety Advisory Group, , 1996, 1996 (4) T Bjornard, ., Imlementing Safeguards by Design, , Idaho National Laboratory, Nuclear Nonproliferation Division, 2010 (5) Donal Kovacic, Chapter 4, 2015; K.E Sanders, et al., INMM 56th meeting, 2015, , , (6), Paper terkait, , , |
Panduan Penilaian | UTS, UAS, Tugas, RBL |
Minggu | Topik | Subtopik |
---|---|---|
1 | Pendahuluan pengawasan nuklir, safeguard fasilitas dan material nuklir | Pendahuluan pengawasan nuklir, safeguard fasilitas dan material nuklir |
2 | Konsep pengawasan nuklir | Pendekatan pengawasan nuklir atau safeguard dan ukuran serta imlementasinya |
3 | Material Nuklir dan Non-nuklir material | Analisa dan klasifikasi material nuklir dan material non-nuklir |
4 | Instalasi nuklir dan aktivitas terkait nuklir | Analisis Instalasi nuklir dan aktivitas terkait nuklir dari daur ulang bahan nuklir, operasional reaktor dan jenis reaktor |
5 | Akuntansi atau penghitungan material nuklir | Analisa Akuntansi atau penghitungan material nuklir erkait sumber data, material nuklir, waktu, inventory dan export-import |
6 | Fasilitas dan teknik pengukuran material nuklir | Analisa Fasilitas dan teknik pengukuran material nuklir terkait kalibrasi, standard dan sampling pengukuran, penguura destructive dan non-destructive, detector |
7 | Penyimpanan dan monitoring material nuklir sera sampling lingkungan | Analisa penyimpanan, surveillance dan monitoring material nuklir, data dan prosesnya serta pengukuran sampling lingkungan fasilitas |
8 | Ujian Tengan Semester | |
9 | Konsep statistik dan teknik untuk verifikasi material nuklir dan inspeksi | Analisa Konsep statistik dan teknik untu verifikasi material nuklir, evaluasi kesetimbangan material, analisa sample, error dan test serta aktivitas inspeksi fasilitas nuklir, proses dan prosedur |
10 | Evaluasi dan informasi terkait safeguard serta pelaporan | Analisa informasi terkait safeguard, proses pelaporan dan data, verifikasi, komunikasi dan statemen pelaporan |
11 | Konsep defence in depth keselamatan dan safeguard dan proteksi fisik | Analisa pemanfaatan konsep defence in depth untuk implementasi keselamatan dan safeguard dan proteksi fisik fasilitas nuklir |
12 | Konsep safey by design | Analisa latar belakang konsep safety by design, implemntasi dan penyatuan konsep dari safety menuju safeguard |
13 | Konsep 3S safety, security dan safeguard | Implementasi dari konsep perpaduan safety, security dan safeguard pada fasilitas nukir |
14 | Konsep Plutonium proliferasi dan Material Attractiveness | Analisa Konsep Plutonium proliferasi dan Material Attractiveness, doping material, isotopic plutonium, level material attractiveness |
15 | RBL | Laporan Research based learning (RBL) |
16 | Ujian Akhir Semester |
notes#
- “Sidik Permana”, Institut Teknologi Bandung, 2021, url https://www.itb.ac.id/staf/profil/sidik-permana [20220823].
- “Novitrian”, Institut Teknologi Bandung, 2021, url https://www.itb.ac.id/staf/profil/novitrian [20220823].
Cite as: viridi, "we-01 intro first session", bugx, 22 Aug 2022, url https://dudung.github.io/bugx/0162 [20221011].