abm aor init cond
Initial condition for abm-aor simulation 1 is discussed in this note.
mpm
A matrix named as movement probability matrix (MPM) is used to define probable new position of agents, which has form as follow
$$\tag{1} {\rm MPM} = \left[ \begin{matrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \newline m_{21} & m_{22} & m_{23} \newline m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{matrix} \right], $$
where directions represented by each matrix element are given in following table.
Element | Direction | Compass Term |
---|---|---|
$m_{11}$ | Upper-left | Northwest (NW) |
$m_{12}$ | Up | North (N) |
$m_{13}$ | Upper-right | Northeast (NE) |
$m_{21}$ | Left | West (W) |
$m_{22}$ | Stay | (No movement) |
$m_{23}$ | Right | East (E) |
$m_{31}$ | Lower-left | Southwest (SW) |
$m_{32}$ | Down | South (S) |
$m_{33}$ | Lower-right | Southeast (SE) |
Or following
$$\tag{2} {\rm MPM} = \left[ \begin{matrix} \nwarrow & \uparrow & \nearrow \newline \leftarrow & \circ & \rightarrow \newline \swarrow & \downarrow & \searrow \end{matrix} \right] $$
is representation of MPM in more visual way.
input
# ABM Boundary Condition Input
# Format Version: 1.3
# Author: [Your Name]
# Date: 2025-07-13
# Simulation time
TEND 250
# Granular mixture
FRACTION 0.5 0.5
# Movement probability matrix
MPMAT 48
0.00 0.00 0.00
0.05 0.00 0.05
0.40 0.10 0.40
MPMAT 41
0.00 0.00 0.00
0.05 0.00 0.05
0.05 0.80 0.05
# World dimensions
WORLD 80 80
# Enclosed wall
WALL 0 0 0 79 10
WALL 0 79 79 79 10
WALL 79 79 79 0 10
WALL 79 0 0 0 10
# Grains container
WALL 30 11 30 40 16
WALL 51 11 51 40 16
# Agents
AGENT 31 11 48
AGENT 32 11 48
AGENT 33 11 48
AGENT 34 11 48
AGENT 35 11 48
AGENT 36 11 41
AGENT 37 11 48
AGENT 38 11 41
AGENT 39 11 41
AGENT 40 11 41
AGENT 41 11 48
AGENT 42 11 48
AGENT 43 11 41
AGENT 44 11 48
AGENT 45 11 41
AGENT 46 11 41
AGENT 47 11 48
AGENT 48 11 48
AGENT 49 11 41
AGENT 50 11 41
AGENT 31 12 48
AGENT 32 12 41
AGENT 33 12 41
AGENT 34 12 48
AGENT 35 12 41
AGENT 36 12 48
AGENT 37 12 41
AGENT 38 12 41
AGENT 39 12 48
AGENT 40 12 48
AGENT 41 12 41
AGENT 42 12 41
AGENT 43 12 41
AGENT 44 12 48
AGENT 45 12 48
AGENT 46 12 41
AGENT 47 12 41
AGENT 48 12 41
AGENT 49 12 41
AGENT 50 12 48
AGENT 31 13 48
AGENT 32 13 41
AGENT 33 13 48
AGENT 34 13 48
AGENT 35 13 48
AGENT 36 13 48
AGENT 37 13 41
AGENT 38 13 48
AGENT 39 13 48
AGENT 40 13 48
AGENT 41 13 48
AGENT 42 13 41
AGENT 43 13 48
AGENT 44 13 41
AGENT 45 13 41
AGENT 46 13 41
AGENT 47 13 41
AGENT 48 13 48
AGENT 49 13 41
AGENT 50 13 41
AGENT 31 14 41
AGENT 32 14 48
AGENT 33 14 41
AGENT 34 14 41
AGENT 35 14 41
AGENT 36 14 41
AGENT 37 14 48
AGENT 38 14 41
AGENT 39 14 48
AGENT 40 14 48
AGENT 41 14 41
AGENT 42 14 41
AGENT 43 14 41
AGENT 44 14 41
AGENT 45 14 48
AGENT 46 14 48
AGENT 47 14 41
AGENT 48 14 41
AGENT 49 14 48
AGENT 50 14 48
AGENT 31 15 48
AGENT 32 15 41
AGENT 33 15 41
AGENT 34 15 48
AGENT 35 15 41
AGENT 36 15 41
AGENT 37 15 48
AGENT 38 15 48
AGENT 39 15 48
AGENT 40 15 41
AGENT 41 15 48
AGENT 42 15 41
AGENT 43 15 48
AGENT 44 15 41
AGENT 45 15 41
AGENT 46 15 41
AGENT 47 15 41
AGENT 48 15 41
AGENT 49 15 41
AGENT 50 15 48
AGENT 31 16 41
AGENT 32 16 41
AGENT 33 16 41
AGENT 34 16 41
AGENT 35 16 41
AGENT 36 16 48
AGENT 37 16 41
AGENT 38 16 48
AGENT 39 16 41
AGENT 40 16 48
AGENT 41 16 48
AGENT 42 16 48
AGENT 43 16 41
AGENT 44 16 48
AGENT 45 16 48
AGENT 46 16 41
AGENT 47 16 48
AGENT 48 16 41
AGENT 49 16 41
AGENT 50 16 41
AGENT 31 17 41
AGENT 32 17 48
AGENT 33 17 48
AGENT 34 17 41
AGENT 35 17 48
AGENT 36 17 48
AGENT 37 17 48
AGENT 38 17 41
AGENT 39 17 41
AGENT 40 17 48
AGENT 41 17 41
AGENT 42 17 41
AGENT 43 17 41
AGENT 44 17 48
AGENT 45 17 41
AGENT 46 17 48
AGENT 47 17 41
AGENT 48 17 41
AGENT 49 17 41
AGENT 50 17 48
AGENT 31 18 41
AGENT 32 18 48
AGENT 33 18 41
AGENT 34 18 41
AGENT 35 18 41
AGENT 36 18 48
AGENT 37 18 41
AGENT 38 18 48
AGENT 39 18 48
AGENT 40 18 41
AGENT 41 18 48
AGENT 42 18 48
AGENT 43 18 41
AGENT 44 18 48
AGENT 45 18 48
AGENT 46 18 48
AGENT 47 18 41
AGENT 48 18 41
AGENT 49 18 41
AGENT 50 18 41
AGENT 31 19 41
AGENT 32 19 41
AGENT 33 19 48
AGENT 34 19 48
AGENT 35 19 48
AGENT 36 19 48
AGENT 37 19 41
AGENT 38 19 41
AGENT 39 19 41
AGENT 40 19 41
AGENT 41 19 48
AGENT 42 19 48
AGENT 43 19 48
AGENT 44 19 41
AGENT 45 19 48
AGENT 46 19 41
AGENT 47 19 48
AGENT 48 19 48
AGENT 49 19 41
AGENT 50 19 41
AGENT 31 20 41
AGENT 32 20 41
AGENT 33 20 41
AGENT 34 20 41
AGENT 35 20 41
AGENT 36 20 48
AGENT 37 20 48
AGENT 38 20 48
AGENT 39 20 48
AGENT 40 20 41
AGENT 41 20 41
AGENT 42 20 48
AGENT 43 20 41
AGENT 44 20 41
AGENT 45 20 41
AGENT 46 20 41
AGENT 47 20 48
AGENT 48 20 48
AGENT 49 20 48
AGENT 50 20 48
AGENT 31 21 41
AGENT 32 21 48
AGENT 33 21 41
AGENT 34 21 41
AGENT 35 21 41
AGENT 36 21 48
AGENT 37 21 48
AGENT 38 21 41
AGENT 39 21 48
AGENT 40 21 41
AGENT 41 21 41
AGENT 42 21 48
AGENT 43 21 48
AGENT 44 21 48
AGENT 45 21 48
AGENT 46 21 48
AGENT 47 21 48
AGENT 48 21 48
AGENT 49 21 41
AGENT 50 21 48
AGENT 31 22 48
AGENT 32 22 48
AGENT 33 22 41
AGENT 34 22 41
AGENT 35 22 41
AGENT 36 22 48
AGENT 37 22 48
AGENT 38 22 41
AGENT 39 22 48
AGENT 40 22 48
AGENT 41 22 41
AGENT 42 22 41
AGENT 43 22 41
AGENT 44 22 41
AGENT 45 22 48
AGENT 46 22 48
AGENT 47 22 48
AGENT 48 22 41
AGENT 49 22 41
AGENT 50 22 41
AGENT 31 23 41
AGENT 32 23 48
AGENT 33 23 41
AGENT 34 23 48
AGENT 35 23 48
AGENT 36 23 41
AGENT 37 23 41
AGENT 38 23 41
AGENT 39 23 48
AGENT 40 23 48
AGENT 41 23 48
AGENT 42 23 48
AGENT 43 23 48
AGENT 44 23 48
AGENT 45 23 41
AGENT 46 23 41
AGENT 47 23 48
AGENT 48 23 48
AGENT 49 23 48
AGENT 50 23 48
AGENT 31 24 48
AGENT 32 24 48
AGENT 33 24 48
AGENT 34 24 41
AGENT 35 24 48
AGENT 36 24 41
AGENT 37 24 41
AGENT 38 24 48
AGENT 39 24 48
AGENT 40 24 41
AGENT 41 24 41
AGENT 42 24 41
AGENT 43 24 41
AGENT 44 24 48
AGENT 45 24 48
AGENT 46 24 48
AGENT 47 24 41
AGENT 48 24 41
AGENT 49 24 41
AGENT 50 24 48
AGENT 31 25 41
AGENT 32 25 41
AGENT 33 25 48
AGENT 34 25 41
AGENT 35 25 48
AGENT 36 25 41
AGENT 37 25 48
AGENT 38 25 41
AGENT 39 25 41
AGENT 40 25 41
AGENT 41 25 41
AGENT 42 25 41
AGENT 43 25 48
AGENT 44 25 48
AGENT 45 25 48
AGENT 46 25 41
AGENT 47 25 41
AGENT 48 25 48
AGENT 49 25 41
AGENT 50 25 41
AGENT 31 26 41
AGENT 32 26 48
AGENT 33 26 41
AGENT 34 26 41
AGENT 35 26 48
AGENT 36 26 41
AGENT 37 26 48
AGENT 38 26 41
AGENT 39 26 41
AGENT 40 26 48
AGENT 41 26 41
AGENT 42 26 41
AGENT 43 26 41
AGENT 44 26 48
AGENT 45 26 41
AGENT 46 26 48
AGENT 47 26 48
AGENT 48 26 41
AGENT 49 26 41
AGENT 50 26 48
AGENT 31 27 41
AGENT 32 27 48
AGENT 33 27 41
AGENT 34 27 48
AGENT 35 27 48
AGENT 36 27 41
AGENT 37 27 41
AGENT 38 27 41
AGENT 39 27 41
AGENT 40 27 48
AGENT 41 27 41
AGENT 42 27 41
AGENT 43 27 41
AGENT 44 27 48
AGENT 45 27 41
AGENT 46 27 48
AGENT 47 27 41
AGENT 48 27 41
AGENT 49 27 41
AGENT 50 27 48
AGENT 31 28 41
AGENT 32 28 48
AGENT 33 28 48
AGENT 34 28 48
AGENT 35 28 41
AGENT 36 28 41
AGENT 37 28 41
AGENT 38 28 41
AGENT 39 28 48
AGENT 40 28 41
AGENT 41 28 41
AGENT 42 28 41
AGENT 43 28 48
AGENT 44 28 48
AGENT 45 28 48
AGENT 46 28 41
AGENT 47 28 41
AGENT 48 28 41
AGENT 49 28 48
AGENT 50 28 48
AGENT 31 29 41
AGENT 32 29 48
AGENT 33 29 48
AGENT 34 29 48
AGENT 35 29 41
AGENT 36 29 48
AGENT 37 29 48
AGENT 38 29 48
AGENT 39 29 48
AGENT 40 29 41
AGENT 41 29 41
AGENT 42 29 48
AGENT 43 29 48
AGENT 44 29 41
AGENT 45 29 41
AGENT 46 29 48
AGENT 47 29 41
AGENT 48 29 48
AGENT 49 29 41
AGENT 50 29 48
AGENT 31 30 48
AGENT 32 30 41
AGENT 33 30 41
AGENT 34 30 48
AGENT 35 30 41
AGENT 36 30 48
AGENT 37 30 41
AGENT 38 30 41
AGENT 39 30 48
AGENT 40 30 41
AGENT 41 30 48
AGENT 42 30 48
AGENT 43 30 48
AGENT 44 30 48
AGENT 45 30 41
AGENT 46 30 48
AGENT 47 30 41
AGENT 48 30 41
AGENT 49 30 41
AGENT 50 30 48
AGENT 31 31 48
AGENT 32 31 41
AGENT 33 31 48
AGENT 34 31 48
AGENT 35 31 41
AGENT 36 31 48
AGENT 37 31 41
AGENT 38 31 41
AGENT 39 31 48
AGENT 40 31 48
AGENT 41 31 48
AGENT 42 31 41
AGENT 43 31 48
AGENT 44 31 41
AGENT 45 31 41
AGENT 46 31 48
AGENT 47 31 41
AGENT 48 31 48
AGENT 49 31 41
AGENT 50 31 41
AGENT 31 32 41
AGENT 32 32 41
AGENT 33 32 48
AGENT 34 32 41
AGENT 35 32 41
AGENT 36 32 48
AGENT 37 32 41
AGENT 38 32 41
AGENT 39 32 48
AGENT 40 32 41
AGENT 41 32 48
AGENT 42 32 41
AGENT 43 32 48
AGENT 44 32 41
AGENT 45 32 41
AGENT 46 32 48
AGENT 47 32 41
AGENT 48 32 41
AGENT 49 32 48
AGENT 50 32 48
AGENT 31 33 41
AGENT 32 33 41
AGENT 33 33 48
AGENT 34 33 48
AGENT 35 33 41
AGENT 36 33 48
AGENT 37 33 41
AGENT 38 33 41
AGENT 39 33 41
AGENT 40 33 48
AGENT 41 33 41
AGENT 42 33 41
AGENT 43 33 41
AGENT 44 33 48
AGENT 45 33 41
AGENT 46 33 48
AGENT 47 33 41
AGENT 48 33 48
AGENT 49 33 48
AGENT 50 33 48
AGENT 31 34 48
AGENT 32 34 41
AGENT 33 34 48
AGENT 34 34 48
AGENT 35 34 48
AGENT 36 34 48
AGENT 37 34 48
AGENT 38 34 41
AGENT 39 34 41
AGENT 40 34 48
AGENT 41 34 48
AGENT 42 34 41
AGENT 43 34 48
AGENT 44 34 48
AGENT 45 34 48
AGENT 46 34 41
AGENT 47 34 41
AGENT 48 34 48
AGENT 49 34 48
AGENT 50 34 48
AGENT 31 35 41
AGENT 32 35 48
AGENT 33 35 41
AGENT 34 35 41
AGENT 35 35 41
AGENT 36 35 48
AGENT 37 35 48
AGENT 38 35 48
AGENT 39 35 48
AGENT 40 35 48
AGENT 41 35 41
AGENT 42 35 48
AGENT 43 35 41
AGENT 44 35 48
AGENT 45 35 48
AGENT 46 35 41
AGENT 47 35 41
AGENT 48 35 41
AGENT 49 35 41
AGENT 50 35 41
AGENT 31 36 41
AGENT 32 36 41
AGENT 33 36 48
AGENT 34 36 48
AGENT 35 36 48
AGENT 36 36 48
AGENT 37 36 48
AGENT 38 36 41
AGENT 39 36 48
AGENT 40 36 48
AGENT 41 36 41
AGENT 42 36 41
AGENT 43 36 41
AGENT 44 36 48
AGENT 45 36 48
AGENT 46 36 48
AGENT 47 36 41
AGENT 48 36 48
AGENT 49 36 41
AGENT 50 36 41
AGENT 31 37 48
AGENT 32 37 41
AGENT 33 37 41
AGENT 34 37 48
AGENT 35 37 48
AGENT 36 37 48
AGENT 37 37 41
AGENT 38 37 41
AGENT 39 37 48
AGENT 40 37 41
AGENT 41 37 48
AGENT 42 37 48
AGENT 43 37 48
AGENT 44 37 48
AGENT 45 37 48
AGENT 46 37 48
AGENT 47 37 41
AGENT 48 37 41
AGENT 49 37 41
AGENT 50 37 48
AGENT 31 38 41
AGENT 32 38 41
AGENT 33 38 41
AGENT 34 38 48
AGENT 35 38 48
AGENT 36 38 48
AGENT 37 38 41
AGENT 38 38 48
AGENT 39 38 48
AGENT 40 38 41
AGENT 41 38 41
AGENT 42 38 41
AGENT 43 38 41
AGENT 44 38 41
AGENT 45 38 41
AGENT 46 38 48
AGENT 47 38 48
AGENT 48 38 41
AGENT 49 38 48
AGENT 50 38 48
AGENT 31 39 48
AGENT 32 39 41
AGENT 33 39 48
AGENT 34 39 41
AGENT 35 39 48
AGENT 36 39 41
AGENT 37 39 48
AGENT 38 39 41
AGENT 39 39 41
AGENT 40 39 41
AGENT 41 39 48
AGENT 42 39 41
AGENT 43 39 41
AGENT 44 39 41
AGENT 45 39 41
AGENT 46 39 48
AGENT 47 39 48
AGENT 48 39 48
AGENT 49 39 41
AGENT 50 39 48
AGENT 31 40 41
AGENT 32 40 41
AGENT 33 40 48
AGENT 34 40 41
AGENT 35 40 48
AGENT 36 40 41
AGENT 37 40 48
AGENT 38 40 41
AGENT 39 40 48
AGENT 40 40 41
AGENT 41 40 48
AGENT 42 40 41
AGENT 43 40 48
AGENT 44 40 48
AGENT 45 40 41
AGENT 46 40 48
AGENT 47 40 41
AGENT 48 40 48
AGENT 49 40 48
AGENT 50 40 48
notes
- There is a code for generating an input for the abm-aor simulation 2.
- Some bugs are found that MPM alone is not sufficient 3.
- Number of agents is 600.
refs
Sparisoma Viridi, “gran mix simul aor abm”, butiran, 18 Jun 2025, url https://dudung.github.io/butiran/25f54/ [20250712]. ↩︎
Sevi Nurafni “43n6y32rp “, OneCompiler, 19 Jun 2025, url https://onecompiler.com/python/43n6y32rp [20250712]. ↩︎
Putri Mustika Widartiningsih, “25f54”, butiran, issues 2, 12 Jul 2025, url https://github.com/dudung/butiran/issues/2 [20250712]. ↩︎